説明
技術的なパラメーター
| シリアルナンバー | 名前 | 国際単位(コード) | ||
| 1.1 |
電源タイプ: 電気 |
電気 | 電気 | |
| 1.2 | 操作の種類 | ウォークスルー- | ウォークスルー- | |
| 1.3 | 定格荷重 | Q(kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | 荷重中心距離 | c(mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | 重量(電池含む) | kg | 130 | 150 |
| 1.6 | 前輪寸法(直径×幅) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
標準最大揚程 |
h3(mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | フォーク下降高さ | h13(mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | 車両全長 | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | 全幅 | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | フォーク外幅 | b5(mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | 回転半径 | わ(mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
走行速度、フル積載/アンロード時 |
km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | リフト速度、フルロード時/アンロード時 | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | 降下速度、フルロード/アンロード | m/s | 手動で下げる | 手動で下げる |
| 2.7 | 最大の登坂性、完全積載/降車時 | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | サービスブレーキタイプ | 電磁 | 電磁 | |
| 2.9 |
ドライブモーター定格電力 S2 60 分 |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | 昇降モーター定格出力 S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | 電池電圧/公称容量 | V/ああ | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | 駆動制御タイプ | 直流 | 直流 | |
| 3.4 |
ステアリングタイプ |
機械式 | 機械式 | |
| 3.5 | 騒音レベル | dB(A) | <74 | <74 |
人気ラベル: 1.5 トン ダスト-フリー電動パレット トラック、中国 1.5 トン ダスト-フリー電動パレット トラック メーカー、サプライヤー、工場, 電動パレットジャッキ, 電気パレットジャックの安全機能, 電動スタッカーパレットジャッキ, 電気パレットジャックの革新, ロジスティクスエレクトリックパレットジャック, パレットジャックエレクトリック

